Kamera Mata Ikan IP Pandangan Penuh 12MP
Dimensi
Spesifikasi
| Model | IPC-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| Optik | Penderia | 1/1.7" CMOS |
| Lensa | 1.7mm | |
| Pengatup | 1/25~1/100000 | |
| Apertur | tetap | |
| jarak IR | 20J | |
| Anjakan D/N | IR-CUT, Auto, Masa, Kawalan Ambang, Putaran | |
| DNR | DNR 3D | |
| Gambar | Aliran Utama | PAL Mata Ikan:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)25fps |
| 360°Pandangan Penuh PAL:(4096×1024, 3072×768)25fps | ||
| 180°Pandangan Penuh PAL:(2432×1216, 2304×1152,2144×1072,1536×768)25fps | ||
| 1PTZPAL:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)25fps | ||
| 4PTZPAL:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)25fps | ||
| NTSC Mata Ikan:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)30fps | ||
| 360°Pandangan Penuh NTSC:(4096×1024, 3072×768)30fps | ||
| NTSC Paparan Penuh 180°:(2432×1216, 2304×1152, 2144×1072,1536×768)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)30fps | ||
| Sub-Strim | PAL Mata Ikan:(720×576, 352 × 288)25fps | |
| 360°Pandangan Penuh PAL:(720×320,720×256)25fps | ||
| 180°Pandangan Penuh PAL:(640×320, 512×256)25fps | ||
| 1PTZPAL:(320×320, 320×256)25fps | ||
| 4PTZPAL:(640×640, 512×512)25fps | ||
| NTSC Mata Ikan:(720×576, 352 × 288)30fps | ||
| NTSC Paparan Penuh 360°:(720×320, 720×256)30fps | ||
| NTSC Paparan Penuh 180°:(640×320, 512×256)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(320×320, 320×256)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(640×640,512×512)30fps | ||
| Aliran Ketiga | PAL Mata Ikan:(1280×960, 720×576)25fps | |
| Pandangan Penuh 360° PAL:(1280×480,720×320)25fps | ||
| 180° Paparan Penuh PAL:(960×480, 630×320)25fps | ||
| 1PTZPAL:(480×480,320×320)25fps | ||
| 4PTZPAL:(960×960,640×640)25fps | ||
| NTSC Mata Ikan:(1280×960, 720×576)30fps | ||
| NTSC Paparan Penuh 360°:(1280×480,720×320)30fps | ||
| NTSC Paparan Penuh 180°:(960×480, 630×320)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(480×480,320×320)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(960×960,640×640)30fps | ||
| Melekap | Siling/Dinding/Meja | |
| Keluaran Imej | Pemasangan siling: mod mata ikan, mod pandangan penuh 360°, mod 1PTZ, mod 2PTZ, mod 4PTZ, mod mata ikan+3PTZ | |
| Pemasangan dinding: mod mata ikan, mod pandangan penuh 360°, mod 1PTZ, mod 2PTZ, mod 4PTZ, mod mata ikan+3PTZ | ||
| Pemasangan meja: mod mata ikan, mod paparan penuh 360°, mod 1PTZ, mod 2PTZ, mod 4PTZ, mod mata ikan+3PTZ | ||
| W DR | 120dB | |
| Pelarasan imej | Ketepuan, Kecerahan, Kontras, Ketajaman, Pelarasan Hue | |
| Gambar | Topeng Privasi, Anti-Kelipan, Defog, Mod Koridor, Cermin, Putar, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 kawasan | |
| Fungsi Pintar | Pengesanan pintar | Pencerobohan kawasan, Lintasan garisan |
| Internet | Pintar Membimbangkan | Pengesanan gerakan, Ubahan video, Luar talian, ralat HDD, Konflik IP, HDD Penuh |
| Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, MTU | |
| Protokol Akses | ONVIF, Pendaftaran Auto | |
| Umum | Set Semula Satu Kunci, Tiga strim, Perlindungan pasport, Degupan Jantung, Senarai Putih/Hitam, Storan tempatan Luar Talian, Pemulihan luar talian, Pratonton 20ch maksimum | |
| Mampatan | Mampatan | H.264/H.265: Garis Dasar, Profil Utama, Profil Tinggi, MJPEG |
| Kadar Bit Keluaran | 64 Kbps~16Mbps | |
| Pemampatan Audio. | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Kadar Bit Audio | 8/16Kbps | |
| Antara muka | Penyimpanan | Storan Kad TF 256G (kelas10) |
| Input Penggera | 2 Cara | |
| Output Penggera | 2 Cara | |
| Antaramuka Komunikasi | 1*RJ45 10M/100M/1000M menyesuaikan diri, 1*RS485 | |
| Input Audio | 1ch terbina dalam MIC, 1ch input terminal | |
| Output Audio | Pembesar suara terbina dalam 1ch, output terminal 1ch | |
| Output Video | Output Komposit 1Vp-p (75Ω/BNC) | |
| Umum | Suhu | -20℃~60℃, Kelembapan <95%(tiada pemeluwapan) |
| Bekalan Kuasa | AC 24V±10% / DC 12V±25% / POE | |
| Penggunaan | <7W | |
| Dimensi | 137*42.5mm | |
| Berat badan | 0.45Kg | |
