6MP IR POE IP Bullet Camera APG-IPC-C8669S-D-3611-I6
Dimensi
Antara muka
1 -RS485
2 -Input Audio
3 -Output Audio
4 -AC24V/DC12V
5 -Penggera masuk/keluar 1ch
6 -Penggera masuk/keluar 2ch
7 -RJ45/POE
8 -Tetapkan semula
Spesifikasi
| Model | APG-IPC-C8465S-L(FR)-3611-I6 | |
| Optik | Penderia | Penderia COMS 1/1.8". |
| Lensa | 3.6-11mm 3X AF | |
| Pengatup | 1/25~1/100000 | |
| Apertur | Auto | |
| Pencahayaan | 0.001Lux@dengan warna, 0 Lux dengan LED | |
| Jarak IR | 60m | |
| Anjakan D/N | ICR, Auto, Masa, Kawalan ambang, Putaran, | |
| DNR | DNR 3D | |
| Tetapan Imej | Aliran Utama | PAL:(2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) 25fps |
| NTSC: (2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) 30fps | ||
| Sub Strim | PAL:(720x576,352x288) 25fps | |
| NTSC:(720x480,352x240) 30fps | ||
| Aliran Ketiga | PAL :(1280x720,720x576,352x288) 25fps | |
| NTSC:(1280x720,720x480,352x240) 30fps | ||
| W DR | 120db | |
| Pelarasan Imej | Ketepuan, Kecerahan, Kontras, Ketajaman, Pelarasan Hue | |
| Tetapan Imej | Topeng privasi, Anti-Flicker, Defog, Mod Koridor, Cermin, Putaran, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 kawasan | |
| Pintar Khas | Pengesanan Muka | 64 Pengesanan Wajah setiap imej |
| Pengesanan Muka | Sokongan Jarak Murid(PD)≥20 piksel | |
| Tangkapan Muka | Menyokong tikar muka, PD> 60 piksel | |
| Tangkapan Muka | Menyokong menangkap gambar dalam bingkai penuh | |
| Tangkapan Muka | Sokong penjejakan muka, pemarkahan, penyaringan dan penghantaran imej muka yang optimum | |
| Tangkapan Muka | Masa tangkapan muka boleh laras | |
| Pengecaman Wajah | Menyokong pangkalan data 10k muka | |
| Pengecaman Wajah | Menyokong 16 pengurusan pangkalan data muka (senarai putih/hitam) | |
| Fungsi Pintar | Pengesanan Pintar | Pencerobohan kawasan, Lintasan Garisan, Pengesanan Audio, Objek Hilang, Objek Kiri |
| Rangkaian | Penggera Pintar | Pengesanan Gerakan, Mengganggu, Luar Talian, Konflik IP, HDD Penuh |
| Protokol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,RTMP,IPV6.MTU | |
| Keserasian | ONVIF, Pendaftaran Aktif | |
| Umum | Tiga strim, Degupan Jantung, Perlindungan kata laluan, Senarai Hitam/Putih, pratonton 20ch | |
| Mampatan | Standard | H.264/H.265/H.264+/H.265+: Garis Dasar, Profil Utama, Profil Tinggi, MJPEG |
| Kadar Keluaran | 64Kbps~16Mbps | |
| Pemampatan Audio | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Kadar Mampatan Audio | 8/16Kbps | |
| Antara muka | Penyimpanan | Kad TF 256G (Kelas 10) |
| Input/Output Penggera | 2ch | |
| Komunikasi | RJ45*1, 10M/100M menyesuaikan diri | |
| Input/Output Audio | Mikrofon 1ch | |
| Tetapkan semula | Satu set semula kunci | |
| Umum | Suhu Bekerja. | -20℃ - +60℃, Kelembapan <95% (tidak pemeluwapan) |
| Bekalan Kuasa | AC 24V / DC 12V / POE | |
| Keburukan Kuasa. | <10W | |
| Dimensi | 193.2*87.14*73.5mm | |
| Berat badan | 0.8kg | |
| Perlindungan kemasukan | IP67 | |




