Model | IPZM-3220T |
Optik | Penderia | 1/2.9″, CMOS |
Panjang fokus | 5.4-108mm, 20X Optik |
Kelajuan Pengatup | 1/25~1/100000 |
Nilai Apertur | F1.5-F2.7 |
Pencahayaan | Multicolour@0.01Lux ,Black and white@0.005Lux |
Sudut medan mendatar | 59.6-3.5°(Sudut lebar – pandangan jauh) |
Julat jarak dekat | 0.1-2m(Sudut lebar – pandangan jauh) |
Kelajuan Zum | 3s |
Anjakan D/N | Penukaran penapis dua kali, Auto, Warna, Putih/Hitam, Masa |
Tukar mod penghakiman | Algoritma imej, tempoh masa, pencetus port bersiri |
Gambar | Resolusi | Strim Utama: PAL:(1920 × 1080,1280 × 720)25fps ,NTSC: (1920 × 1080,1280 × 720)30fps |
Sub Strim: PAL:(720×576,352×288)25fps,NTCS:(720×480,352×240)30fps |
Strim Ketiga: PAL:(1280×720,720×576,352×288)25fps,NTCS:(1280×720,720×480,352×240)30fps |
Pelarasan Imej | Kecerahan boleh laras, kontras, ketepuan, ketajaman, kroma, dsb |
Tetapan Imej | Oklusi kawasan, anti kelipan, nyah kabus, pencerminan, terbalik, pampasan lampu latar, penindasan cahaya yang kuat, pampasan titik buruk, jam tangan, matikan memori, anti goncang elektronik, pembetulan herotan, kedudukan tiga dimensi |
ROI | 4 Kawasan |
Mod Fokus | Fokus Auto/Manual/Separa auto/Sekali (Mod Auto) |
W DR | 120dB |
Permulaan Lensa | Keutamaan Pengatup Terbina Dalam |
Zum Digital | 16X |
Fungsi Pintar | Pengesanan Pintar | Pengesanan perimeter, pengesanan garis perjalanan |
Rangkaian | Protokol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,IGMP,QoSRTMP,IPV6,MTU |
Penggera pintar | Pengesanan gerakan, oklusi video, pemutusan rangkaian, ralat cakera keras, konflik IP, cakera penuh |
Protokol Akses | ONVIF, GB/T28181, Pendaftaran aktif |
Standard mampatan | Fungsi biasa | Tiga aliran kod, perlindungan kata laluan, degupan jantung, senarai hitam putih IP, storan tempatan luar talian, penghantaran berterusan luar talian, pratonton saluran maksimum 20 |
Standard mampatan | H.264/H.265: Garis Dasar , Profil Utama , Profil Tinggi, MJPEG |
Kadar kod keluaran termampat | 64 Kbps~16Mbps |
Standard pemampatan audio | G.711A,AAC,G711U,G726 |
Kadar kod mampatan audio | 8/16Kbps |
Definisi antara muka | Fungsi penyimpanan | Storan tempatan Kad TF 256G (kelas10 disyorkan) |
Antara muka FPC 36pin | Satu port Ethernet adaptif RJ45 10M/100M |
LED rangkaian, 1 set |
RS485, 1 hala |
RS232,1 hala |
Input penggera, 1 hala |
Output penggera, 1 hala |
Input audio, 1 arah |
Output audio, 1 arah |
Antara muka kuasa, 1 hala |
Antara muka data kad SD, 1 set |
Tetapkan semula, 1 cara |
Antara muka sambungan | Satu antara muka USB, satu antara muka URAT |
Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20ºC~+60ºC Kelembapan≤95% (Tidak Memeluwap) |
Definisi komunikasi | Antara muka RS232 (protokol VISCA), antara muka RS485 (protokol Pelco, protokol FV) |
Bekalan kuasa | DC 12V±25% |
Pembaziran kuasa | Statik 2.5w Dinamik 4.5w |
Dimensi | 50*60*91.8mm |